Dimanakah Kedudukan malaysia.........
BWF World Team Kedudukan (2013/10/03)
Pangkat | Negara | Player | MS | WS | MD | WD | XD | SC | TC | UC | Jumlah mata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 17.200,0 | ||||
2 | KOR | 750 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 13.850,0 | ||||
3 | DEN | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000,0 | 1500,0 | 1000,0 | 11.900,0 | ||||
4 | THA | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1200 | 3000,0 | 467,5 | 1500,0 | 11.067,5 | ||||
5 | INA | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10.400,0 | ||||
6 | JPN | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 500 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 10.300,0 | ||||
7 | GER | 1200 | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 9200,0 | ||||
8 | MAS | 1500 | 750 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500,0 | 1000,0 | 467,5 | 8617,5 | ||||
9 | TPE | 750 | 1200 | 1200 | 500 | 250 | 2000,0 | 600.0 | 1000,0 | 7500,0 |
No comments:
Post a Comment